NAZIV INVERTERA KOLIČINA NAPOMENA
100 KTL 2+1 AŽURIRANO 08.01.2025.
110 KTL  0 AŽURIRANO 08.01.2025.
60000 TL 2 AŽURIRANO 08.01.2025.
20 000TL-G2 1 AŽURIRANO 08.01.2025.
36 KTLX-G3 3 AŽURIRANO 08.01.2025.
33 000 TL-G2 4 AŽURIRANO 08.01.2025.
25 KTLX-G3 3 AŽURIRANO 08.01.2025.
20 KTLX-G3 30 AŽURIRANO 08.01.2025.
3.3 KTLX-G3 1 AŽURIRANO 08.01.2025.
15 000TL-G2 6 AŽURIRANO 08.01.2025.
11KTLX-G3 0 AŽURIRANO 08.01.2025.
8.8 KTLX - 2G3 + 1G2 2 AŽURIRANO 08.01.2025.
6.6. KTLX-G3 0 AŽURIRANO 08.01.2025.
6 KTLM G2 5 AŽURIRANO 08.01.2025.
3.6 KTLM -G3 9 AŽURIRANO 08.01.2025.
15 KTLX-G3 0 AŽURIRANO 08.01.2025.
33 KTLX-G3 0 AŽURIRANO 08.01.2025.
HYD 3600-ES 1 AŽURIRANO 08.01.2025.
HYD 6 KTL 2 AŽURIRANO 08.01.2025.
HYD 15 KTL 1 AŽURIRANO 08.01.2025.
HYD 20 KTL 6 AŽURIRANO 08.01.2025.
HYD 6000-ES 2 AŽURIRANO 08.01.2025.
HYD 6000-EP 5 AŽURIRANO 08.01.2025.
HYD 10KTL 1 AŽURIRANO 08.01.2025.
UPRAV. JED. GTX 3000-BCU 0 AŽURIRANO 08.01.2025.
GTX 3000 - H BATTERY 2 AŽURIRANO 08.01.2025.
BATERIJA GTX 5 KWH 1 AŽURIRANO 08.01.2025.
UPRAV. JED. BTS 1 AŽURIRANO 08.01.2025.