NAZIV | ŠIFRA | KOLIČINA |
SFLEX NOSAČ ZA PORTRET POST. | 30-5000-029 | 20 |
SFLEX NOSAČ ZA PANOR. POST. | 30-500-038 | 0 |
SFLEX NOSAČ POVIŠENI | 710-400-122 | 9613 |
KROVNA KUKA | 674 | |
SFLEX ŠINA 3,15 M | 0 | |
SFLEX ŠINA 3,30 M | 142 | |
SFLEX SPOJNICA ZA ŠINU | 30-200-002 | 140 |
SFLEX KOPČA KRAJNJA | 4730 | |
SFLEX KOPČA SREDNJA | 170 | |
SFLEX KOPČA KRIŽNA | 300 | |
SFLEX POKROVNA KAPA | 0 | |
SFLEX VIJAK 4,5 X 25 | 27400 | |
SFLEX VIJAK 6.0 X 25 | 20300 | |
SFLEX VIJAK 6 X 90 | 2100 | |
SFLEX VEZICE KABLA | 9100 | |
VVVALK NOSAČ L 120 MM | 6122 | |
VVVALK NOSAČ L 440 MM | 52 | |
VVALK KOPČA KRAJNJA | 3050 | |
VVALK KOPČA SREDNJA | 3822 | |
VAN DER VALK VIJAK 6.0 X 25 |
21500 | |
TIM NOSAČ L 150 | 7900 | |
TIM KOPČA KRAJNJA | 2251 | |
TIM KOPČA SREDNJA | 3985 |
Stanje ažurirano: 23.01.2023.
created with
WordPress Website Creator .