NAZIV | KOLIČINA |
PK KANAL 50 2 M + 3 M | 0+8 |
PK KANAL 100 3 M | 13 |
PK KANAL 200 3 M | 41 |
PK KANAL 300 3 M | 40 |
PK KANAL 400 3 M | 6 |
PK POKLOPAC 50 2 M + 3 M | 88+0 |
PK POKLOPAC 100 2 M + 3M | 9+0 |
PK POKLOPAC 200 2M | 50 |
PK POKLOPAC 300 | 6 |
PK POKLOPAC 400 | 14 |
VIJAK V03 | 12 |
C PROFIL 41x41 | 13 |
C PROFIL 41x21 | 26 |
KABEL FG 16OR16 3X35+1X25 | 24 |
KABEL FG16R165X10 | 0 |
KABEL FG16R16 5X6 | 0 |
KABEL FG16R16 3x50 | 10 |
KABEL FG16R16 1X35 | 38 |
KABEL FG16R16 1X50 | 40 |
KABEL FG16R16 1X95 | 0 |
KABEL FG16R16 1X120 | 72 |
KABEL FG16R16 1X150 | 200 |
KABEL FG16R16 1X185 | 210 (200+10) |
KABEL FG16R16 1X240 | 0 |
KABEL FG16R16 4X16 | 41 |
KABEL PP00-J (NYY) 5X6 | 90 (87+3) |
KABEL PP00-J (NYY) 5X10 | 111 (102+4+3+2) |
KABEL PP00-J (NYY) 5X16 | 0 |
KABEL PP00-J (NYY) 5X25 | 24 (20+4) |
KABEL PP00-J (NYY) 5X1,5 | 0 |
KABEL PP00-J (NYY) 5X35 | 10 |
KABEL PP00/A (NAYY) 1X120 | 0 |
KABEL EAXECWB 1X185 | 125 (49+39+37) |
KABEL PP00/A (NAYY) 1X25 | 32 (15+12+5) |
KABEL N2XS (F) 2Y 1X150 | 72 |
KABEL PP00/A (NAYY) 1X300 | 0 |
KABEL PP00/A (NAYY) 1X35 | 54 |
KABEL PP00/A (NAYY) 1X50 | 14 (9+5) |
KABEL PP00/A (NAYY) 1X70 | 7 |
KABEL PP00/A (NAYY) 1X95 | 13 |
KABEL PP00/A (NAYY) 4X16 | 57 (34+23) |
KABEL PP00/A (NA2XY) 4X25 | 55 (26+12+5+5+ 4+3) |
KABEL XP00/A (NA2XY) 4X35 | 203 (182+21) |
KABEL PP00/A (NAYY) 4X70 | 577 (500+18+17+14+ 9+8+8+3) |
KABEL PP00/A (NAYY) 4X95 | 14 |
KABEL PP00/A (NAYY) 4X120 | 17 (12+5) |
KABEL XP00/A (NAXY) 4X150 | 274 (154+36+12+11+11+ 10+9+8+6+6+6+5) |
KABEL XP00/A (NAXY) 4X185 | 4677 (8x521+147+12+42+36+35+21+19+ (15+13+12+12+11+11+9+6) |
KABEL CAT. 7 S/FTP NARANČASTI | 0 |
KABEL XP00/A (NAXY) 4X240 | 93 (37+36+20) |
KABEL DC 6 MM CRNI - HIS | 21500 |
KABEL DC 6 MM CRVENI - HIS | 2500 |
KABEL DC 4 MM CRNI | 17135 |
KABEL DC 4 MM CRVENI | 18235 |
KABEL DC 6 MM CRNI | 5700 |
KABEL DC 6 MM CRVENI | 4800 |
KABEL OPTIČKI TR2 X12 E91/125 | 565 |
KONEKTOR MC4 | 5045 |
OSIGURAČ MC4 15 A | 230 |
OSIGURAČ MC4 20 A | 755 |
KONEKTOR MC4 20A KEHUA | 0 |
CIJEV REBRASTA Ø 50 | 1130 |
CIJEV REBRASTA Ø 75 | 0 |
CIJEV REBRASTA Ø 90 | 200 |
CIJEV REBRASTA Ø 110 | 280 |
NOSAČ ZIDNI 100 | 0 |
NOSAČ ZIDNI 200 |
50 |
NOSAČ ZIDNI 300 |
0 |
NOSAČ ZIDNI 400 |
41 |
NOSAČ ZIDNI 500 |
0 |
NOSAČ ZIDNI 600 | 20 |
Stanje ažurirano: 10.07.2025.